Los números en español...¿me das tu número de teléfono? 😉
Sí, sí, sí, hoy vamos a aprender los números, los días y los meses en español.
¿Quieres tener el Whatsapp de tus amigos español? ¿Comprender el precio de la cerveza en españa? ¡Entonces mira el video con mucha atención!
Te puede interesar: 5 Palabras españolas para hablar como un nativo
Explicación
Los números en español son bastante fáciles, solo debes aprender bien los números irregulares como 500, 700 o 900.
Recuerda que en España « ce/ci » y la « z » se pronuncia con la lengua entre los dientes: θé/θi y « θ ».
Mira el video del alfabeto para comprender la diferencia.
UNIDADES | ||
Cifra | Escritura | Observación |
0 | Cero |
|
1 | Uno |
|
2 | Dos |
|
3 | Tres |
|
4 | Cuatro |
|
5 | Cinco |
|
6 | Seis |
|
7 | Siete |
|
8 | Ocho |
|
9 | Nueve |
|
10-19 | ||
Cifra | Escritura | Observación |
10 | Diez |
|
11 | Once |
|
12 | Doce |
|
13 | Trece |
|
14 | Catorce |
|
15 | Quince |
|
16 | Dieciséis |
|
17 | Diecisiete |
|
18 | Dieciocho |
|
19 | Diecinueve |
|
20-29 | ||
Cifra | Escritura | Observación |
20 | Veinte | Insistir en la pronunciación de la “i” |
21 | Veintiuno |
|
22 | Veintidós |
|
23 | Veintitrés |
|
24 | Veinticuatro |
|
25 | Veinticinco |
|
26 | Veintiséis |
|
27 | Veintisiete |
|
28 | Veintiocho |
|
29 | Veintinueve |
|
30-39 | ||
Cifra | Escritura | Observación |
30 | Treinta | Insistir en la pronunciación de la “i” |
31 | Treinta y uno | A partir de aquí los números son regulares |
32 | Treinta y dos |
|
33 | Treinta y tres |
|
34 | Treinta y cuatro |
|
35 | Treinta y cinco |
|
36 | Treinta y seis |
|
37 | Treinta y siete |
|
38 | Treinta y ocho |
|
39 | Treinta y nueve |
|
LAS DECENAS | ||
Cifra | Escritura | Observación |
10 | Diez |
|
20 | Veinte |
|
30 | Treinta |
|
40 | Cuarenta |
|
50 | Cincuenta |
|
60 | Sesenta |
|
70 | Setenta |
|
80 | Ochenta |
|
90 | Noventa |
|
LAS CENTENAS | ||
Cifra | Escritura | Observación |
100 | Cien (to) | 100 = cient; a partir de 101: ciento uno |
200 | Doscientos/-as | Concordancia con femenino y masculino |
300 | Trescientos/-as |
|
400 | Cuatrocientos/-as |
|
500 | Quinientos/-as | 15 -> quince -> quinientos |
600 | Seiscientos/-as |
|
700 | Setecientos/-as | 70 -> setenta -> setecientos |
800 | Ochocientos/-as |
|
900 | Novecientos/-as | 90 -> noventa -> novecientos |
LOS NÚMEROS GRANDES | ||
Cifra | Escritura | Observación |
1.000 | Mil | Invariable |
10.000 | Diez mil |
|
100.000 | Cien mil |
|
1.000.000 | Un millón | No escribir “i” después de “ll” |
10.000.000 | Diez millones | Concordancia de número |
100.000.000 | Cien millones |
|
1.000.000.000 | Mil millones |
|
100.000.000.000 | Cien mil millones |
|
1.000.000.000.000 | Un billón |
|
Los días y los meses
Día | Mes |
Lunes | Enero |
Martes | Febrero |
Miércoles | Marzo |
Jueves | Abril |
Viernes | Mayo |
Sábado | Junio |
Domingo | Julio |
| Agosto |
| Septiembre |
| Octubre |
| Noviembre |
| Diciembre |
Laisser un commentaire